Avec cette première bordée, alors que les garages sont ensevelis d’appels pour la pose des pneus d’hiver, voici un tableau relatant 8 tempêtes de neige mémorables (accumulation en 24 heures).
Les tempêtes de neige s’étalent parfois sur plusieurs jours alors les interprétations peuvent variées! On se rappellera la Tempête du siècle! Même le Canadien de Montréal avait reporté une partie!
Dans ce tableau, vous trouverez 8 villes avec le record de neige en une saison (minimum et maximum), la normale de précipitation et la journée record.
Bonne lecture!
La saison de la neige
Villes | Record de neige maximum | Record de neige minimum | Normale des accumulations | Journée record de neige |
---|---|---|---|---|
Gatineau | 445 cm (1970-71) | 101 cm (1952-53) | 236 cm | 41 cm (2 mars 1947) |
Montréal | 383 cm (1970-71) | 93 cm (1979-80) | 218 cm | 43 cm (4 mars 1947) |
Sherbrooke | 424 cm (1993-94) | 165 cm (2009-10) | 294 cm | 42 cm (24 février 1994) |
Québec | 558 cm (2007-08) | 165 cm (1948-49) | 316 cm | 45 cm (4 mars 1971) |
Val-d’Or | 429 cm (1966-67) | 159 cm (1998-99) | 300 cm | 53 cm (25 février 1965) |
Saguenay | 611 cm (1942-43) | 169 cm (1949-50) | 342 cm | 45 cm (2 décembre 1942) |
Gaspé | 590 cm (1994-95) | 218 cm (1988-89) | 380 cm | 62 cm (5 février 1995) |
Sept-Îles | 762 cm (1968-69) | 136 cm (2009-2010) | 412 cm | 56 cm (8 décembre 1996) |
Source: http://past.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=lhiver_en_chiffres_191211
Comment se prémunir contre les tempêtes de neige?
La plupart d’entre nous ne peuvent allez au chaud durant les mois d’hiver comme le font les oiseaux. Alors afin de limiter les dégâts, il est obligatoire d’avoir des pneus d’hiver sur votre voiture mais il est surtout fortement recommandé d’installer des tapis d’entrée, d’avoir un épandeur à sel ou fondant à glace et de faire bonne provision de fondant à glace.