On utilise en moyenne 20,000 feuilles de papier de toilette par année par personne en Amérique du Nord. Il y a plusieurs sources qui situent la consommation moyenne autour de ce chiffre. Mais pour en avoir le coeur net, j’ai trouvé un type, Josh Madison, qui pendant un an, à calculer sa consommation de papier de toilette! Faut le faire!
Qui est Josh Madison
Josh Madison est un gars ordinaire qui habite à New-York surtout connu pour son logiciel gratuit CONVERT.EXE, un utilitaire de conversion d’unités qui est même utilisé sur la station spatiale international (selon son site).
Ses conclusions
- Il a utilisé 49 rouleaux entre le 11 avril 2007 et le 14 avril 2008.
- La durée moyenne d’un rouleau a été de 7,4 jours, soit une moyenne de 135,4 feuilles par jour.
- La durée la plus longue d’utilisation d’un rouleau a été de 15 jours soit entre le 28 juillet 2007 et le 12 août 2007.
- Le temps le plus court d’utilisation d’un rouleau été de 3 jours soit entre le 20 août 2007 et le 23 août 2007.
- Étant donné que chaque rouleau a environ 302 pieds de long et 115,2 pieds carrés, il a utilisé un total d’environ 4.5 km ou 5 644 pieds carrés (524 mètres carrés) de papier toilette ou l’équivalent de 160 tables de billard.
- Selon son analyse, il a utilisé 49,000 feuilles. C’est donc dire qu’il est un grand consommateur!
Du papier hygiénique offert en plein de formats
Nous offrons chez Lalema du papier hygiénique mais aussi du papier à main, des papier mouchoirs, des essuie-tout et plus encore. Qu’ils soit Ecologo, 100% recyclé ou FSC (gestion responsable des fôrets), vous trouverez le papier qu’il vous faut. Magasinez maintenant
Tableau de consommation de papier de toilette
Rouleau # | Début | Fin | Durée (jours) | Feuilles / jour |
1 | Apr 11, 2007 | Apr 16, 2007 | 5 | 200.0 |
2 | Apr 16, 2007 | Apr 26, 2007 | 10 | 100.0 |
3 | Apr 26, 2007 | May 2, 2007 | 6 | 166.7 |
4 | May 2, 2007 | May 8, 2007 | 6 | 166.7 |
5 | May 8, 2007 | May 14, 2007 | 6 | 166.7 |
6 | May 14, 2007 | May 22, 2007 | 8 | 125.0 |
7 | May 22, 2007 | May 31, 2007 | 9 | 111.1 |
8 | May 31, 2007 | Jun 7, 2007 | 7 | 142.9 |
9 | Jun 7, 2007 | Jun 21, 2007 | 14 | 71.4 |
10 | Jun 21, 2007 | Jun 28, 2007 | 7 | 142.9 |
11 | Jun 28, 2007 | Jul 6, 2007 | 8 | 125.0 |
12 | Jul 8, 2007 | Jul 14, 2007 | 6 | 166.7 |
13 | Jul 15, 2007 | Jul 22, 2007 | 7 | 142.9 |
14 | Jul 22, 2007 | Jul 28, 2007 | 6 | 166.7 |
15 | Jul 28, 2007 | Aug 12, 2007 | 15 | 66.7 |
16 | Aug 13, 2007 | Aug 20, 2007 | 7 | 142.9 |
17 | Aug 20, 2007 | Aug 23, 2007 | 3 | 333.3 |
18 | Aug 23, 2007 | Aug 29, 2007 | 6 | 166.7 |
19 | Aug 29, 2007 | Sep 5, 2007 | 7 | 142.9 |
20 | Sep 6, 2007 | Sep 12, 2007 | 6 | 166.7 |
21 | Sep 13, 2007 | Sep 21, 2007 | 8 | 125.0 |
22 | Sep 21, 2007 | Sep 28, 2007 | 7 | 142.9 |
23 | Sep 28, 2007 | Oct 8, 2007 | 10 | 100.0 |
24 | Oct 8, 2007 | Oct 13, 2007 | 5 | 200.0 |
25 | Oct 14, 2007 | Oct 20, 2007 | 6 | 166.7 |
26 | Oct 20, 2007 | Oct 26, 2007 | 6 | 166.7 |
27 | Oct 26, 2007 | Nov 3, 2007 | 8 | 125.0 |
28 | Nov 3, 2007 | Nov 9, 2007 | 6 | 166.7 |
29 | Nov 9, 2007 | Nov 16, 2007 | 7 | 142.9 |
30 | Nov 16, 2007 | Nov 23, 2007 | 7 | 142.9 |
31 | Nov 23, 2007 | Nov 29, 2007 | 6 | 166.7 |
32 | Nov 29, 2007 | Dec 3, 2007 | 4 | 250.0 |
33 | Dec 3, 2007 | Dec 10, 2007 | 7 | 142.9 |
34 | Dec 10, 2007 | Dec 19, 2007 | 9 | 111.1 |
35 | Dec 19, 2007 | Dec 24, 2007 | 5 | 200.0 |
36 | Dec 24, 2007 | Dec 29, 2007 | 5 | 200.0 |
37 | Dec 29, 2007 | Jan 6, 2008 | 8 | 125.0 |
38 | Jan 6, 2008 | Jan 13, 2008 | 7 | 142.9 |
39 | Jan 13, 2008 | Jan 20, 2008 | 7 | 142.9 |
40 | Jan 20, 2008 | Jan 28, 2008 | 8 | 125.0 |
41 | Jan 28, 2008 | Feb 6, 2008 | 9 | 111.1 |
42 | Feb 6, 2008 | Feb 13, 2008 | 7 | 142.9 |
43 | Feb 13, 2008 | Feb 22, 2008 | 9 | 111.1 |
44 | Feb 22, 2008 | Mar 4, 2008 | 11 | 90.9 |
45 | Mar 4, 2008 | Mar 11, 2008 | 7 | 142.9 |
46 | Mar 11, 2008 | Mar 17, 2008 | 6 | 166.7 |
47 | Mar 17, 2008 | Mar 25, 2008 | 8 | 125.0 |
48 | Mar 25, 2008 | Apr 1, 2008 | 7 | 142.9 |
49 | Apr 1, 2008 | Apr 14, 2008 | 13 | 76.9 |
Source: https://joshmadison.com/2007/05/09/toilet-paper-usage-analysis/